IS 2174:1962 specifies the requirements for reinforced concrete dust bins used for refuse collection and disposal in urban and municipal settings. It covers design, dimensions, materials, reinforcement, and construction details for both cast-in-situ and precast bins, ensuring durability, hygiene, and ease of maintenance. This standard is essential for manufacturers, municipal engineers, and urban planners involved in waste management infrastructure.
Overview
IS 2174:1962 specifies the requirements for reinforced concrete dust bins used for refuse collection and disposal in urban and municipal settings. It covers design, dimensions, materials, reinforcement, and construction details for both cast-in-situ and precast bins, ensuring durability, hygiene, and ease of maintenance. This standard is essential for manufacturers, municipal engineers, and urban planners involved in waste management infrastructure.
Audience
Contents
Structure
IS 2174 - Scope & Key Specifications for Dust Bins
| Designation | Cylindrical Internal Diameter (mm) | Height (mm) | Square Side (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|
| C1 / S1 | 500 | 750 | 500 | 750 |
| C2 / S2 | 800 | 1000 | 800 | 1000 |
| C3 / S3 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| C4 / S4 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 |
| Designation | Concrete Shell Thickness (mm) | Hoop Reinforcement | Vertical Reinforcement |
|---|---|---|---|
| C1 | 35 | 6 mm @ 200 mm c/c | 6 mm @ 200 mm c/c |
| C2 | 45 | 6 mm @ 200 mm c/c | 6 mm @ 200 mm c/c |
| C3 | 55 | 6 mm @ 100 mm c/c | 6 mm @ 200 mm c/c |
| C4 | 65 | 6 mm @ 100 mm c/c | 6 mm @ 200 mm c/c |
| Designation | Concrete Shell Thickness (mm) | Horizontal Reinforcement | Vertical Reinforcement |
|---|---|---|---|
| S1 | 35 | 6 mm @ 200 mm c/c | 6 mm @ 100 mm c/c |
| S2 |
IS 2174: Materials - Concrete & Reinforcement Specifications
| Designation | Concrete Shell Thickness (mm) | Reinforcement (mm bars @ spacing) |
|---|---|---|
| Cylindrical Bins (Table III) | ||
| C1 | 35 | Hoop: 6 mm @ 200 mm c/c <br> Vertical: 6 mm @ 200 mm c/c |
| C2 | 45 | Hoop: 6 mm @ 200 mm c/c <br> Vertical: 6 mm @ 200 mm c/c |
| C3 | 55 | Hoop: 6 mm @ 100 mm c/c <br> Vertical: 6 mm @ 200 mm c/c |
| C4 | 65 | Hoop: 6 mm @ 100 mm c/c <br> Vertical: 6 mm @ 200 mm c/c |
| Designation | Concrete Shell Thickness (mm) | Reinforcement (mm bars @ spacing) |
|---|---|---|
| Square Bins (Table IV) | ||
| S1 | 35 | Horizontal: 6 mm @ 200 mm c/c <br> Vertical: 6 mm @ 100 mm c/c |
| S2 | 45 | Horizontal: 6 mm @ 200 mm c/c <br> Vertical: 6 mm @ 100 mm c/c |
| S3 | 55 | Horizontal: 6 mm @ 100 mm c/c <br> Vertical: 6 mm @ 100 mm c/c |
| S4 | 65 | Horizontal: 6 mm @ 100 mm c/c <br> Vertical: 6 mm @ 100 mm c/c |
| Designation | Thickness (mm) | Reinforcement (6 mm bars) |
|---|---|---|
| C2, S1 | 35 |
IS 2174: Shapes, Dimensions and Reinforcement Summary
| Designation | Thickness (mm) | Reinforcement (Hoop/Horizontal) | Reinforcement (Vertical) |
|---|---|---|---|
| Cylindrical Dust Bins (Table III) | |||
| C1 | 35 | 6 mm @ 200 mm c/c | 6 mm @ 200 mm c/c |
| C2 | 45 | 6 mm @ 200 mm c/c | 6 mm @ 200 mm c/c |
| C3 | 55 | 6 mm @ 100 mm c/c | 6 mm @ 200 mm c/c |
| C4 | 65 | 6 mm @ 100 mm c/c | 6 mm @ 200 mm c/c |
| Designation | Thickness (mm) | Reinforcement (Horizontal) | Reinforcement (Vertical) |
|---|---|---|---|
| Square Dust Bins (Table IV) | |||
| S1 | 35 | 6 mm @ 200 mm c/c | 6 mm @ 100 mm c/c |
| S2 | 45 | 6 mm @ 200 mm c/c | 6 mm @ 100 mm c/c |
| S3 | 55 | 6 mm @ 100 mm c/c | 6 mm @ 100 mm c/c |
| S4 | 65 | 6 mm @ 100 mm c/c | 6 mm @ 100 mm c/c |
| Designation | Thickness (mm) | Bottom slab reinforcement (both ways) |
|---|---|---|
| C2, S1 | 35 | 6 mm @ 100 mm c/c |
| C3, S2 | 45 | 6 mm @ |
IS 2174: Openings and Fixtures Key Specifications
| Designation | Thickness (mm) | Reinforcement |
|---|---|---|
| C2, S1 | 35 | 6 mm bars @ 100 mm c/c both ways |
| C3, S2 | 45 | 6 mm bars @ 100 mm c/c both ways |
| C4, S3 | 55 | 6 mm bars @ 100 mm c/c both ways |
| C5, S4 | 65 | 6 mm bars @ 100 mm c/c both ways |
| Designation | Thickness (mm) | Hoop Reinforcement | Vertical Reinforcement |
|---|---|---|---|
| C1 | 35 | 6 mm bars @ 200 mm c/c | 6 mm bars @ 200 mm c/c |
| C2 | 45 | 6 mm bars @ 200 mm c/c | 6 mm bars @ 200 mm c/c |
| C3 | 55 | 6 mm bars @ 100 mm c/c | 6 mm bars @ 200 mm c/c |
| C4 | 65 | 6 mm bars @ 100 mm c/c | 6 mm bars @ 200 mm c/c |
| Designation | Thickness (mm) | Horizontal Reinforcement | Vertical Reinforcement |
|---|---|---|---|
| S1 | 35 | 6 mm bars @ 200 mm c/c | 6 mm bars @ 100 mm c/c |
| S2 | 45 | 6 mm bars @ 200 mm c/c | 6 |
IS 2174: Surface Finish & Internal Design - Key Specifications
| Designation | Diameter (mm) | Height (mm) | Shell Thickness (mm) | Hoop Bars | Vertical Bars |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 500 | 750 | 35 | 6 mm @ 200 mm c/c | 6 mm @ 200 mm c/c |
| C2 | 800 | 1000 | 45 | 6 mm @ 200 mm c/c | 6 mm @ 200 mm c/c |
| C3 | 1000 | 1000 | 55 | 6 mm @ 100 mm c/c | 6 mm @ 200 mm c/c |
| C4 | 1200 | 1000 | 65 | 6 mm @ 100 mm c/c | 6 mm @ 200 mm c/c |
| Designation | Side (mm) | Height (mm) | Shell Thickness (mm) | Horizontal Bars | Vertical Bars |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 500 | 750 | 35 | 6 mm @ 200 mm c/c | 6 mm @ 100 mm c/c |
| S2 | 800 | 1000 | 45 | 6 mm @ 200 mm c/c | 6 mm @ 100 mm c/c |
| S3 | 1000 | 1000 | 55 | 6 mm @ 100 mm c/c | 6 mm @ 100 mm c/c |
| S4 | 1200 | 1000 | 65 | 6 mm @ |
IS 2174 - Marking and Identification (Clause 6.1 & 6.1.1)
| Designation | Concrete Shell Thickness (mm) | Reinforcement |
|---|---|---|
| Cylindrical Bins | ||
| C1 | 35 | 6 mm bars @ 200 mm c/c (Hoop & Vertical) |
| C2 | 45 | 6 mm bars @ 200 mm c/c (Hoop & Vertical) |
| C3 | 55 | Hoop: 6 mm bars @ 100 mm c/c<br>Vertical: 6 mm bars @ 200 mm c/c |
| C4 | 65 | Hoop: 6 mm bars @ 100 mm c/c<br>Vertical: 6 mm bars @ 200 mm c/c |
| Designation | Concrete Shell Thickness (mm) | Reinforcement |
|---|---|---|
| Square Bins | ||
| S1 | 35 | Horizontal: 6 mm bars @ 200 mm c/c<br>Vertical: 6 mm bars @ 100 mm c/c |
| S2 | 45 | Horizontal: 6 mm bars @ 200 mm c/c<br>Vertical: 6 mm bars @ 100 mm c/c |
| S3 | 55 | Horizontal & Vertical: 6 mm bars @ 100 mm c/c |
| S4 | 65 | Horizontal & Vertical: 6 mm bars @ 100 mm c/c |
graph LR
A[Bin] --> B[Marking]
B --> C[Manufacturer's Name & Trade Mark]
B --> D[Designation (C1, S2, etc.)]
B --> E[Year of Manufacture (optional)]
B -->
| Designation | Thickness (mm) | Hoop Reinforcement | Vertical Reinforcement |
|---|---|---|---|
| C1 | 35 | 6 mm @ 200 mm c/c | 6 mm @ 200 mm c/c |
| C2 | 45 | 6 mm @ 200 mm c/c | 6 mm @ 200 mm c/c |
| C3 | 55 | 6 mm @ 100 mm c/c | 6 mm @ 200 mm c/c |
| C4 | 65 | 6 mm @ 100 mm c/c | 6 mm @ 200 mm c/c |
| Designation | Thickness (mm) | Horizontal Reinforcement | Vertical Reinforcement |
|---|---|---|---|
| S1 | 35 | 6 mm @ 200 mm c/c | 6 mm @ 100 mm c/c |
| S2 | 45 | 6 mm @ 200 mm c/c | 6 mm @ 100 mm c/c |
| S3 | 55 | 6 mm @ 100 mm c/c | 6 mm @ 100 mm c/c |
| S4 | 65 | 6 mm @ 100 mm c/c | 6 mm @ 100 mm c/c |
| Designation | Thickness (mm) | Reinforcement (Both Ways) |
|---|---|---|
| C2 and S1 | 35 | 6 mm @ 100 mm c/c |
| C3 and S2 | 45 | 6 mm @ 100 mm c/c |
| C4 and S3 | 55 | 6 mm @ 100 mm c/c |
| C5 and S4 | 65 | 6 mm @ 100 mm c/c |
IS 2174 Annexures & Tables Summary
| Designation | Cylindrical Bin Diameter (mm) | Height (mm) | Square Bin Side (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|
| C1 / S1 | 500 | 750 | 500 | 750 |
| C2 / S2 | 800 | 1000 | 800 | 1000 |
| C3 / S3 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| C4 / S4 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 |
| Designation | Concrete Shell Thickness (mm) | Cylindrical Hoop (6mm bars) | Cylindrical Vertical (6mm bars) | Square Horizontal (6mm bars) | Square Vertical (6mm bars) |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 / S1 | 35 | 200 mm c/c | 200 mm c/c | 200 mm c/c | 100 mm c/c |
| C2 / S2 | 45 | 200 mm c/c | 200 mm c/c | 200 mm c/c | 100 mm c/c |
| C3 / S3 | 55 | 100 mm c/c | 200 mm c/c | 100 mm c/c | 100 mm c/c |
| C4 / S4 | 65 | 100 mm c/c | 200 mm c/c | 100 mm c/c | 100 mm c/c |
| Designation | Bottom Slab Thickness (mm) | Reinforcement (6mm bars) |
|---|---|---|
| C2, S2 | 35 | 100 mm c/c both ways |
| C3, S3 | 45 | 100 mm c/c both |
Frequently Asked
IS 2174: Standard Sizes and Shapes of Reinforced Concrete Dust Bins
The standard sizes and shapes are specified as cylindrical and square bins with the following internal dimensions:
| Designation | Internal Diameter (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|
| C1 | 500 | 750 |
| C2 | 800 | 1000 |
| C3 | 1000 | 1000 |
| C4 | 1200 | 1000 |
| Designation | Side Length (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|
| S1 | 500 | 750 |
| S2 | 800 | 1000 |
| S3 | 1000 | 1000 |
| S4 | 1200 | 1000 |
These sizes unify existing municipal practices ensuring durability and hygiene.
Loading diagram...
This provides a clear, standardized guideline for manufacturing and usage.
According to IS 2174 (1962) for reinforced concrete dust bins:
This ensures the dust bins are strong, durable, and hygienic for refuse collection.
Reinforcement Design for Dust Bins as per IS 2174:
| Designation | Thickness (mm) | Hoop Reinforcement | Vertical Reinforcement |
|---|---|---|---|
| C1 | 35 | 6 mm @ 200 mm c/c | 6 mm @ 200 mm c/c |
| C2 | 45 | 6 mm @ 200 mm c/c | 6 mm @ 200 mm c/c |
| C3 | 55 | 6 mm @ 100 mm c/c | 6 mm @ 200 mm c/c |
| C4 | 65 | 6 mm @ 100 mm c/c | 6 mm @ 200 mm c/c |
| Designation | Thickness (mm) | Horizontal Bars | Vertical Bars |
|---|---|---|---|
| S1 | 35 | 6 mm @ 200 mm c/c | 6 mm @ 100 mm c/c |
| S2 | 45 | 6 mm @ 200 mm c/c | 6 mm @ 100 mm c/c |
| S3 | 55 | 6 mm @ 100 mm c/c | 6 mm @ 100 mm c/c |
| S4 | 65 | 6 mm @ 100 mm c/c | 6 mm @ 100 mm c/c |
| Designation | Thickness (mm) | Reinforcement |
|---|---|---|
| C2 and S1 | 35 | 6 mm bars @ 100 mm c/c both ways |
| C3 and S2 | 45 | 6 mm bars @ 100 mm c/c both ways |
| C4 and S3 | 55 | 6 mm bars @ 100 mm c/c both ways |
| C5 and S4 | 65 | 6 mm bars @ 100 mm c/c both ways |
IS 2174 Requirements for Doors and Openings in Dust Bins (Hygiene & Cleaning):
Door Size:
Door Design:
Surface & Corners:
Floor Slope:
Loading diagram...
Summary: Doors must be appropriately sized, tightly sealed, flush with the floor, and bins must have smooth, rounded interiors with sloped floors to ensure hygiene and ease of cleaning.
According to IS 2174 Clause 3.4, dust bins can be supplied with or without reinforced concrete bottoms based on purchaser's preference.
| Designation | Thickness of Bottom Slab (mm) | Reinforcement Details |
|---|---|---|
| C2 and S1 | 35 | 6 mm dia bars @ 100 mm c/c both ways |
| C3 and S2 | 45 | 6 mm dia bars @ 100 mm c/c both ways |
| C4 and S3 | 55 | 6 mm dia bars @ 100 mm c/c both ways |
| C5 and S4 | 65 | 6 mm dia bars @ 100 mm c/c both ways |
This flexibility allows customization per site requirements or purchaser's choice.
Loading diagram...
Reference: IS 2174 Clause 3.4 and Table V.
Ask AI about any clause, requirement, or provision in IS 2174. Get instant, clause-cited responses powered by our indexed library.
Free tier includes 150 queries (50 AI + 100 Reference) · No credit card required